外観
1/4
参考価格(過去販売履歴)
2,850万円~2億1,000万円
(坪単価:200.46万円~662.29万円/坪)
クチコミ・メリット
ユーザー総合評価
最寄駅の充実度
3.6
周辺環境
2.9
外観・共用部
3.9
お部屋の仕様・設備
3.6
買い物・食事
3.9
暮らし・子育て
3.5
-
2010年11月05日 09:11さん男性|その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)さん最寄駅の充実度 4.0周辺環境 5.0外観・共用部 5.0お部屋の仕様・設備 5.0買い物・食事 5.0暮らし・子育て 5.0【最寄りの駅の充実度について】天王洲アイルはこれからの駅ですね。品川は言うまでもないでしょう。【周辺環境について】リバービューで、非常に眺望が良いです。日当たり通風ももちろんです。【外観・共用部について】タワーらしい無骨さがいいですね。…続きを読む
-
2010年02月23日 06:02さん男性|その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)さん最寄駅の充実度 4.0周辺環境 4.0外観・共用部 5.0お部屋の仕様・設備 5.0買い物・食事 5.0暮らし・子育て 5.0…続きを読む
-
2016年12月18日 11:12さん男性|居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)さん最寄駅の充実度 5.0周辺環境 3.0外観・共用部 4.0お部屋の仕様・設備 3.0買い物・食事 3.0暮らし・子育て 3.0【最寄りの駅の充実度について】新幹線、JR、少し遠いが京急が利用可能。新駅やリニアも来るとなればかなり便利。駅までのバスが山手線並みに来るので、時刻表を見ることは休日くらいでほとんど必要ありません。【周辺環境について】大きな公園が徒歩圏に、小中学校が近接、など、子供には最高。小学校のプールは区民に解放されていて助かります。【外観・共用部について】ゲストハウス、パーティルーム、フィットネススタジオなど充実。…続きを読む
販売価格・賃料履歴
売買
賃貸
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 31階 | 3LDK | 東 | 79.06㎡ | 6,600万円 | 275.97万円 | |
2018年11月 | 26階 | 3LDK | 南 | 79.06㎡ | 6,600万円 | 275.97万円 | |
2018年11月 | 5階 | 2LDK | 北西 | 67.36㎡ | 23.6㎡ | 5,680万円 | 278.75万円 |
2018年10月 | 39階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,980万円 | 317.75万円 |
2018年10月 | 35階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,980万円 | 317.75万円 |
2018年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 4,980万円 | 264.34万円 |
2018年10月 | 33階 | 2LDK | 西 | 67.36㎡ | 23.6㎡ | 6,780万円 | 332.74万円 |
2018年09月 | 38階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 15.67㎡ | 5,098万円 | 325.28万円 |
2018年09月 | 31階 | 2SLDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,200万円 | 353.22万円 | |
2018年09月 | 36階 | 2LDK | 90.62㎡ | 25㎡ | 1億200万円 | 372.09万円 | |
2018年09月 | 2階 | 2SLDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,098万円 | 270.56万円 | |
2018年09月 | 11階 | 2LDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,499万円 | 291.84万円 | |
2018年09月 | 39階 | 1LDK | 北 | 47.23㎡ | 8㎡ | 5,150万円 | 360.47万円 |
2018年09月 | 38階 | 1LDK | 西 | 54.76㎡ | 8.2㎡ | 5,150万円 | 310.9万円 |
2018年09月 | 27階 | 1LDK | 47.23㎡ | 8㎡ | 4,590万円 | 321.27万円 | |
2018年09月 | 29階 | 北 | 53.86㎡ | 4,980万円 | 305.66万円 | ||
2018年09月 | 35階 | 1LDK | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 5,180万円 | 330.51万円 | |
2018年08月 | 33階 | 1LDK | 北 | 42.48㎡ | 7.99㎡ | 4,500万円 | 350.19万円 |
2018年08月 | 14階 | 1LDK | 西 | 41.18㎡ | 7.8㎡ | 3,980万円 | 319.5万円 |
2018年08月 | 11階 | 2LDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,880万円 | 312.06万円 | |
2018年08月 | 31階 | 3LDK | 東 | 79.06㎡ | 6,800万円 | 284.33万円 | |
2018年08月 | 26階 | 3LDK | 79.06㎡ | 6,800万円 | 284.33万円 | ||
2018年07月 | 31階 | 2SLDK | 東 | 104.32㎡ | 28.3㎡ | 1億1,200万円 | 354.92万円 |
2018年07月 | 2階 | 2SLDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,350万円 | 283.93万円 | |
2018年07月 | 2階 | 2SLDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,080万円 | 269.6万円 | |
2018年07月 | 35階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 5,380万円 | 343.28万円 |
2018年07月 | 33階 | 2LDK | 67.36㎡ | 23.6㎡ | 6,950万円 | 341.08万円 | |
2018年07月 | 17階 | 2LDK | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 6,980万円 | 284.17万円 | |
2018年07月 | 38階 | 1LDK | 西 | 54.76㎡ | 8.2㎡ | 5,480万円 | 330.82万円 |
2018年07月 | 27階 | 1LDK | 47.23㎡ | 8㎡ | 4,780万円 | 334.57万円 | |
2018年06月 | 9階 | 2LDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,980万円 | 317.36万円 | |
2018年06月 | 29階 | 2LDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,980万円 | 317.36万円 | |
2018年06月 | 39階 | 2LDK | 南 | 85.73㎡ | 15.1㎡ | 7,980万円 | 307.71万円 |
2018年06月 | 36階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億500万円 | 331.15万円 | |
2018年06月 | 13階 | 2SLDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,200万円 | 353.22万円 | |
2018年06月 | 23階 | 2LDK | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 5,880万円 | 312.11万円 | |
2018年06月 | 30階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億4,800万円 | 466.76万円 | |
2018年06月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億500万円 | 331.15万円 |
2018年05月 | 14階 | 1LDK | 西 | 41.18㎡ | 7.8㎡ | 4,180万円 | 335.56万円 |
2018年05月 | 40階 | 2LDK | 南 | 111.62㎡ | 18.9㎡ | 1億1,800万円 | 349.47万円 |
2018年05月 | 36階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,000万円 | 346.92万円 | |
2018年05月 | 35階 | 2LDK | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,350万円 | 299.23万円 | |
2018年05月 | 38階 | 1LDK | 47.23㎡ | 8㎡ | 5,780万円 | 404.56万円 | |
2018年04月 | 27階 | 1LDK | 53.86㎡ | 8㎡ | 5,720万円 | 351.08万円 | |
2018年04月 | 24階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億700万円 | 337.45万円 | |
2018年04月 | 39階 | 2LDK | 南 | 85.73㎡ | 15.1㎡ | 8,280万円 | 319.28万円 |
2018年04月 | 39階 | 1LDK | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,750万円 | 303.08万円 | |
2018年04月 | 7階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 4,900万円 | 260.05万円 |
2018年04月 | 36階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,350万円 | 357.95万円 | |
2018年03月 | 24階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億900万円 | 343.76万円 | |
2018年03月 | 35階 | 2LDK | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,750万円 | 315.52万円 | |
2018年03月 | 27階 | 2LDK | 東 | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,490万円 | 304.93万円 |
2018年03月 | 31階 | 2SLDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,200万円 | 353.22万円 | |
2018年03月 | 31階 | 1LDK | 42.48㎡ | 7.99㎡ | 4,750万円 | 369.64万円 | |
2018年03月 | 24階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,580万円 | 365.21万円 | |
2018年02月 | 36階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億1,950万円 | 376.88万円 | |
2018年02月 | 35階 | 2LDK | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,950万円 | 323.66万円 | |
2018年02月 | 26階 | 1LDK | 53.86㎡ | 8㎡ | 5,280万円 | 324.07万円 | |
2018年01月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 79.06㎡ | 21.8㎡ | 6,380万円 | 266.77万円 |
2018年01月 | 38階 | 1LDK | 西 | 54.76㎡ | 8.2㎡ | 5,580万円 | 336.86万円 |
2018年01月 | 28階 | 1LDK | 西 | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 4,290万円 | 303.87万円 |
2018年01月 | 34階 | 1LDK | 47.23㎡ | 8㎡ | 5,080万円 | 355.57万円 | |
2018年01月 | 31階 | 2LDK | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 5,180万円 | 274.95万円 | |
2018年01月 | 39階 | 2LDK | 南 | 85.73㎡ | 8,480万円 | 326.99万円 | |
2017年12月 | 23階 | 2LDK | 62.29㎡ | 11.47㎡ | 5,480万円 | 290.83万円 | |
2017年12月 | 13階 | 2LDK | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,680万円 | 272.04万円 | |
2017年12月 | 31階 | 2LDK | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 5,650万円 | 299.9万円 | |
2017年12月 | 9階 | 1LDK | 76.25㎡ | 11.6㎡ | 5,680万円 | 246.25万円 | |
2017年12月 | 30階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億4,800万円 | 466.76万円 | |
2017年12月 | 28階 | 2LDK | 67.36㎡ | 23.6㎡ | 5,480万円 | 268.94万円 | |
2017年12月 | 14階 | 2LDK | 79.06㎡ | 21.8㎡ | 6,380万円 | 266.77万円 | |
2017年11月 | 9階 | 1LDK | 76.25㎡ | 11.6㎡ | 5,780万円 | 250.59万円 | |
2017年11月 | 40階 | 2LDK | 南 | 111.62㎡ | 18.9㎡ | 1億1,800万円 | 349.47万円 |
2017年11月 | 27階 | 2LDK | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,990万円 | 290.06万円 | |
2017年11月 | 9階 | 1LDK | 76.25㎡ | 11.6㎡ | 5,980万円 | 259.26万円 | |
2017年10月 | 38階 | 1LDK | 西 | 62.62㎡ | 12.8㎡ | 5,780万円 | 305.13万円 |
2017年10月 | 31階 | 2LDK | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 5,980万円 | 317.41万円 | |
2017年10月 | 27階 | 2LDK | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 5,090万円 | 295.88万円 | |
2017年10月 | 39階 | 1LDK | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,750万円 | 303.08万円 | |
2017年10月 | 7階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 4,900万円 | 260.05万円 |
2017年10月 | 9階 | 4LDK | 108.98㎡ | 31.6㎡ | 8,980万円 | 272.4万円 | |
2017年10月 | 26階 | 1LDK | 53.86㎡ | 8㎡ | 5,400万円 | 331.44万円 | |
2017年09月 | 27階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 5,280万円 | 306.92万円 |
2017年09月 | 27階 | 2LDK | 東 | 76.42㎡ | 11.3㎡ | 6,780万円 | 293.29万円 |
2017年09月 | 38階 | 1LDK | 62.62㎡ | 12.8㎡ | 5,990万円 | 316.22万円 | |
2017年09月 | 9階 | 4LDK | 108.98㎡ | 31.6㎡ | 9,480万円 | 287.57万円 | |
2017年08月 | 26階 | 1LDK | 53.86㎡ | 8㎡ | 5,280万円 | 324.07万円 | |
2017年07月 | 14階 | 2LDK | 79.06㎡ | 21.8㎡ | 6,480万円 | 270.95万円 | |
2017年07月 | 29階 | 1LDK | 西 | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 3,980万円 | 281.92万円 |
2017年07月 | 27階 | 1LDK | 北 | 47.23㎡ | 8㎡ | 4,500万円 | 314.97万円 |
2017年07月 | 31階 | 2LDK | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 6,180万円 | 328.03万円 | |
2017年07月 | 8階 | 1LDK | 76.25㎡ | 11.6㎡ | 5,900万円 | 255.79万円 | |
2017年07月 | 6階 | 1SLDK | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 3,980万円 | 231.35万円 | |
2017年06月 | 17階 | 2LDK | 東 | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 6,850万円 | 278.87万円 |
2017年06月 | 28階 | 1LDK | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 4,100万円 | 290.42万円 | |
2017年06月 | 28階 | 1LDK | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 3,990万円 | 282.62万円 | |
2017年06月 | 30階 | 2LDK | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億4,800万円 | 466.76万円 | |
2017年06月 | 28階 | 2LDK | 67.36㎡ | 23.66㎡ | 5,480万円 | 268.94万円 | |
2017年05月 | 37階 | 3LDK | 南 | 91.48㎡ | 24.8㎡ | 7,480万円 | 270.3万円 |
2017年05月 | 27階 | 1LDK | 47.23㎡ | 8㎡ | 4,580万円 | 320.57万円 | |
2017年05月 | 3階 | 2LDK | 56.87㎡ | 7.37㎡ | 4,480万円 | 260.42万円 | |
2017年05月 | 3階 | 2LDK | 56.87㎡ | 7.37㎡ | 4,498万円 | 261.46万円 | |
2017年05月 | 24階 | 2LDK | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,380万円 | 285.52万円 | |
2017年05月 | 25階 | 1LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,100万円 | 281.91万円 |
2017年05月 | 40階 | 2LDK | 南 | 111.62㎡ | 18.9㎡ | 1億1,800万円 | 349.47万円 |
2017年05月 | 34階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5,350万円 | 341.36万円 | |
2017年04月 | 3階 | 2LDK | 西 | 53㎡ | 7.37㎡ | 4,680万円 | 291.91万円 |
2017年04月 | 37階 | 3LDK | 南 | 91.48㎡ | 24.8㎡ | 7,580万円 | 273.92万円 |
2017年04月 | 14階 | 2LDK | 79.06㎡ | 21.8㎡ | 6,780万円 | 283.5万円 | |
2017年04月 | 3階 | 2LDK | 南 | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 4,790万円 | 254.25万円 |
2017年04月 | 6階 | 1SLDK | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,200万円 | 244.14万円 | |
2017年04月 | 27階 | 2LDK | 62.28㎡ | 9.35㎡ | 5,480万円 | 290.88万円 | |
2017年04月 | 22階 | 2LDK | 東 | 76.42㎡ | 11.3㎡ | 6,480万円 | 280.31万円 |
2017年04月 | 39階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,750万円 | 303.08万円 |
2017年04月 | 28階 | 1LDK | 西 | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 4,250万円 | 301.04万円 |
2017年04月 | 24階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,480万円 | 290.83万円 |
2017年04月 | 37階 | 3LDK | 南 | 91.48㎡ | 24.8㎡ | 7,880万円 | 284.76万円 |
2017年03月 | 3階 | 2LDK | 南 | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 4,840万円 | 256.91万円 |
2017年03月 | 13階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,280万円 | 290.23万円 |
2017年03月 | 11階 | 2LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,280万円 | 264.96万円 |
2017年03月 | 8階 | 2LDK | 東 | 76.25㎡ | 11.6㎡ | 5,990万円 | 259.69万円 |
2017年03月 | 3階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.37㎡ | 4,680万円 | 272.04万円 |
2017年03月 | 11階 | 2LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,490万円 | 277.96万円 |
2017年03月 | 11階 | 2LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,580万円 | 283.53万円 |
2017年03月 | 6階 | 1LDK | 北 | 54.09㎡ | 8㎡ | 5,480万円 | 334.92万円 |
2017年02月 | 17階 | 2LDK | 北 | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 6,980万円 | 284.17万円 |
2017年02月 | 38階 | 2LDK | 北 | 66.05㎡ | 11.2㎡ | 6,180万円 | 309.31万円 |
2017年02月 | 21階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,180万円 | 285.61万円 |
2017年02月 | 3階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.37㎡ | 4,880万円 | 283.67万円 |
2017年02月 | 8階 | 2LDK | 東 | 76.25㎡ | 11.6㎡ | 6,280万円 | 272.27万円 |
2017年02月 | 17階 | 3LDK | 東 | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,180万円 | 292.31万円 |
2017年01月 | 15階 | 1LDK | 南東 | 86.81㎡ | 24.8㎡ | 6,980万円 | 265.8万円 |
2017年01月 | 21階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,280万円 | 290.23万円 |
2017年01月 | 20階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,680万円 | 272.04万円 |
2016年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,800万円 | 279.02万円 |
2016年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 4,950万円 | 262.74万円 |
2016年12月 | 3階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.37㎡ | 5,020万円 | 291.81万円 |
2016年12月 | 19階 | 1LDK | 北 | 53.86㎡ | 8㎡ | 4,480万円 | 274.97万円 |
2016年12月 | 32階 | 2LDK | 南 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 1億1,800万円 | 433.33万円 |
2016年12月 | 38階 | 2LDK | 北 | 66.05㎡ | 11.2㎡ | 5,980万円 | 299.3万円 |
2016年12月 | 26階 | 東 | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億4,800万円 | 466.76万円 | |
2016年12月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億4,800万円 | 466.76万円 |
2016年12月 | 28階 | 2LDK | 西 | 67.36㎡ | 23.66㎡ | 5,480万円 | 268.94万円 |
2016年12月 | 23階 | 2LDK | 西 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 8,980万円 | 329.77万円 |
2016年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,500万円 | 254.18万円 |
2016年11月 | 36階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,380万円 | 279.47万円 |
2016年11月 | 40階 | 2LDK | 南 | 111.62㎡ | 1億1,800万円 | 349.47万円 | |
2016年11月 | 15階 | 1LDK | 南東 | 86.81㎡ | 24.8㎡ | 7,280万円 | 277.23万円 |
2016年11月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.06㎡ | 21.81㎡ | 5,980万円 | 250.05万円 |
2016年10月 | 39階 | 1LDK | 北 | 47.23㎡ | 8㎡ | 4,780万円 | 334.57万円 |
2016年10月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億8,000万円 | 567.68万円 |
2016年10月 | 26階 | 東 | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億8,000万円 | 567.68万円 | |
2016年10月 | 17階 | 3LDK | 東 | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,380万円 | 300.45万円 |
2016年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 79.06㎡ | 21.8㎡ | 6,280万円 | 262.59万円 |
2016年10月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.06㎡ | 21.81㎡ | 6,180万円 | 258.41万円 |
2016年10月 | 6階 | 2LDK | 東 | 85.66㎡ | 24.2㎡ | 7,380万円 | 284.81万円 |
2016年09月 | 23階 | 2LDK | 西 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 9,780万円 | 359.15万円 |
2016年09月 | 19階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,480万円 | 253.26万円 |
2016年09月 | 15階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 5,788万円 | 293.92万円 | |
2016年09月 | 6階 | 1LDK | 北 | 54.09㎡ | 8㎡ | 5,480万円 | 334.92万円 |
2016年08月 | 15階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 5,870万円 | 298.08万円 | |
2016年07月 | 28階 | 2LDK | 西 | 67.36㎡ | 23.66㎡ | 5,680万円 | 278.75万円 |
2016年07月 | 10階 | 3LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,700万円 | 263.43万円 |
2016年07月 | 18階 | 1LDK | 北 | 42.48㎡ | 7.9㎡ | 4,050万円 | 315.17万円 |
2016年07月 | 21階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,280万円 | 290.23万円 |
2016年07月 | 35階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,380万円 | 279.47万円 |
2016年06月 | 6階 | 2LDK | 東 | 85.66㎡ | 24.2㎡ | 7,740万円 | 298.7万円 |
2016年06月 | 17階 | 3LDK | 東 | 81.2㎡ | 11.3㎡ | 7,280万円 | 296.38万円 |
2016年06月 | 10階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,480万円 | 253.26万円 |
2016年06月 | 15階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 5,980万円 | 303.67万円 |
2016年06月 | 20階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,800万円 | 279.02万円 |
2016年06月 | 35階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,580万円 | 292.23万円 |
2016年06月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 9,458万円 | 347.32万円 |
2016年06月 | 13階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,780万円 | 267.12万円 |
2016年06月 | 26階 | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,780万円 | 267.12万円 | |
2016年06月 | 20階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,980万円 | 289.48万円 |
2016年06月 | 32階 | 2LDK | 南 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 1億1,800万円 | 433.33万円 |
2016年06月 | 7階 | 1LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,360万円 | 269.91万円 |
2016年06月 | 38階 | 2LDK | 北 | 66.05㎡ | 11.2㎡ | 5,980万円 | 299.3万円 |
2016年06月 | 24階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,380万円 | 285.52万円 |
2016年05月 | 27階 | 2LDK | 西 | 67.36㎡ | 23.6㎡ | 5,980万円 | 293.48万円 |
2016年05月 | 10階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,790万円 | 267.59万円 |
2016年05月 | 23階 | 2LDK | 南 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 8,980万円 | 329.77万円 |
2016年05月 | 4階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,350万円 | 252.86万円 |
2016年05月 | 15階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 4,980万円 | 252.89万円 |
2016年05月 | 26階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,600万円 | 305.02万円 |
2016年05月 | 10階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,990万円 | 276.83万円 |
2016年05月 | 13階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,080万円 | 280.99万円 |
2016年05月 | 26階 | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,080万円 | 280.99万円 | |
2016年05月 | 18階 | 3LDK | 南 | 79.06㎡ | 21.8㎡ | 6,580万円 | 275.13万円 |
2016年04月 | 15階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 5,280万円 | 268.12万円 |
2016年04月 | 4階 | 2LDK | 西 | 67.36㎡ | 23.6㎡ | 5,680万円 | 278.76万円 |
2016年04月 | 3階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,380万円 | 254.6万円 |
2016年04月 | 7階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 4,900万円 | 248.82万円 |
2016年03月 | 24階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,180万円 | 274.91万円 |
2016年03月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.06㎡ | 21.81㎡ | 6,180万円 | 258.41万円 |
2016年03月 | 35階 | 1LDK | 西 | 51.81㎡ | 5.7㎡ | 4,700万円 | 299.89万円 |
2016年03月 | 13階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,280万円 | 290.23万円 |
2016年03月 | 24階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,080万円 | 269.6万円 |
2016年03月 | 26階 | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,280万円 | 290.23万円 | |
2016年03月 | 23階 | 2LDK | 南 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 9,780万円 | 359.15万円 |
2016年03月 | 15階 | 2LDK | 南 | 62.42㎡ | 8.6㎡ | 5,380万円 | 284.93万円 |
2016年02月 | 6階 | 1LDK | 北 | 54.09㎡ | 8㎡ | 5,480万円 | 334.92万円 |
2016年02月 | 8階 | 1LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,680万円 | 289.72万円 |
2016年02月 | 21階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,480万円 | 299.48万円 |
2016年02月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.06㎡ | 21.81㎡ | 6,380万円 | 266.77万円 |
2016年01月 | 12階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 6,080万円 | 308.74万円 |
2016年01月 | 18階 | 1LDK | 西 | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 4,050万円 | 286.87万円 |
2015年12月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 9,458万円 | 347.32万円 |
2015年12月 | 31階 | 2LDK | 南 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 9,980万円 | 366.49万円 |
2015年12月 | 32階 | 2LDK | 南 | 90.02㎡ | 24.8㎡ | 1億1,800万円 | 433.33万円 |
2015年11月 | 21階 | 1LDK | 西 | 47.91㎡ | 9.92㎡ | 4,180万円 | 288.42万円 |
2015年11月 | 8階 | 2LDK | 南 | 62.42㎡ | 8.6㎡ | 4,880万円 | 258.45万円 |
2015年11月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.36㎡ | 23.66㎡ | 6,500万円 | 319万円 |
2015年11月 | 8階 | 1LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,750万円 | 294.05万円 |
2015年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,990万円 | 276.83万円 |
2015年11月 | 24階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,280万円 | 280.21万円 |
2015年11月 | 26階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,600万円 | 305.02万円 |
2015年11月 | 6階 | 3LDK | 東 | 85.66㎡ | 24.2㎡ | 8,500万円 | 328.03万円 |
2015年11月 | 12階 | 3LDK | 南 | 79.06㎡ | 21.81㎡ | 7,120万円 | 297.71万円 |
2015年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,280万円 | 244.02万円 |
2015年11月 | 18階 | 1LDK | 西 | 42.99㎡ | 5.5㎡ | 4,150万円 | 319.12万円 |
2015年11月 | 18階 | 1LDK | 西 | 46.67㎡ | 5.1㎡ | 4,150万円 | 293.96万円 |
2015年11月 | 21階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 6,880万円 | 317.96万円 |
2015年11月 | 21階 | 1LDK | 西 | 47.91㎡ | 9.92㎡ | 4,480万円 | 309.12万円 |
2015年11月 | 12階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 6,280万円 | 318.9万円 |
2015年10月 | 13階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.47㎡ | 5,480万円 | 290.83万円 |
2015年10月 | 7階 | 1LDK | 西 | 53.4㎡ | 7.1㎡ | 4,780万円 | 295.91万円 |
2015年10月 | 7階 | 2LDK | 北 | 65.1㎡ | 12.1㎡ | 5,480万円 | 278.27万円 |
2015年10月 | 24階 | 2LDK | 南 | 62.29㎡ | 11.4㎡ | 5,400万円 | 286.58万円 |
2015年10月 | 8階 | 2LDK | 南 | 62.42㎡ | 8.6㎡ | 4,950万円 | 262.15万円 |
2015年10月 | 10階 | 2LDK | 南 | 62.28㎡ | 9.3㎡ | 4,980万円 | 264.34万円 |
2015年10月 | 30階 | 3LDK | 東 | 104.82㎡ | 28.3㎡ | 1億8,000万円 | 567.68万円 |
2015年09月 | 4階 | 2LDK | 西 | 56.87㎡ | 7.3㎡ | 4,480万円 | 260.42万円 |
2015年09月 | 4階 | 2LDK | 南 | 71.53㎡ | 11.5㎡ | 5,380万円 | 248.64万円 |
