外観
1/4
参考価格(過去販売履歴)
6,200万円~4億5,000万円
(坪単価:372.32万円~785.09万円/坪)
クチコミ・メリット
ユーザー総合評価
最寄駅の充実度
4.4
周辺環境
3.7
外観・共用部
4.0
お部屋の仕様・設備
4.0
買い物・食事
4.0
暮らし・子育て
3.0
-
2014年05月30日 10:05さん女性|購入検討者さんさん最寄駅の充実度 5.0周辺環境 4.0外観・共用部 5.0お部屋の仕様・設備 4.0買い物・食事 4.0暮らし・子育て 4.0【最寄りの駅の充実度について】オシャレな銀座線の外苑前駅から徒歩3分ぐらいです。【周辺環境について】洒落たショップや、高級スーパーが近くにあります。【外観・共用部について】白くスマートで、一際そびえ立っています。…続きを読む
-
2017年05月26日 09:05さん女性|居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)さん最寄駅の充実度 5.0周辺環境 3.0外観・共用部 4.0お部屋の仕様・設備 5.0買い物・食事 5.0暮らし・子育て 5.0【最寄りの駅の充実度について】外苑前まで徒歩3分、銀座線はとても便利です【周辺環境について】とにかく便利、表参道、青山、おしゃれなエリアに徒歩圏は素晴らしい【外観・共用部について】清潔感に溢れるエントランス、掃除がしっかりされている…続きを読む
-
2010年03月20日 10:03さん男性|その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)さん最寄駅の充実度 5.0周辺環境 4.0外観・共用部 5.0お部屋の仕様・設備 5.0買い物・食事 5.0暮らし・子育て 5.0…続きを読む
販売価格・賃料履歴
売買
賃貸
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年02月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 91.03㎡ | 3.16㎡ | 1億8,000万円 | 653.68万円 |
2018年01月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 91.03㎡ | 3.16㎡ | 1億8,200万円 | 660.94万円 |
2017年12月 | 3階 | 1K | 55.08㎡ | 9,580万円 | 574.97万円 | ||
2017年10月 | 4階 | 1R | 北西 | 55.05㎡ | 3.63㎡ | 9,780万円 | 587.29万円 |
2017年09月 | 4階 | 1LDK | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億1,900万円 | 547.59万円 | |
2017年06月 | 4階 | 1LDK | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億2,800万円 | 589万円 | |
2017年04月 | 7階 | 1SLDK | 北西 | 61.36㎡ | 3.85㎡ | 1億180万円 | 548.45万円 |
2017年04月 | 7階 | 1SLDK | 北西 | 61.36㎡ | 3.85㎡ | 1億900万円 | 587.24万円 |
2016年08月 | 18階 | 3LDK | 北 | 181.6㎡ | 3億7,500万円 | 682.64万円 | |
2016年06月 | 15階 | 1LDK | 西北西 | 62.4㎡ | 4.08㎡ | 1億380万円 | 549.91万円 |
2016年05月 | 18階 | 3LDK | 北西 | 181.6㎡ | 7.01㎡ | 4億500万円 | 737.25万円 |
2016年03月 | 2階 | 1 K | 西北西 | 55.05㎡ | 4.72㎡ | 7,280万円 | 437.17万円 |
2016年03月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 114.15㎡ | 4.71㎡ | 2億1,800万円 | 631.33万円 |
2015年11月 | 2階 | 1K | 55.05㎡ | 4.72㎡ | 7,500万円 | 450.38万円 | |
2015年10月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 114.15㎡ | 4.71㎡ | 2億2,800万円 | 660.29万円 |
2015年09月 | 2階 | 1K | 55.05㎡ | 4.72㎡ | 8,800万円 | 528.45万円 | |
2015年07月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 114.15㎡ | 4.71㎡ | 2億3,800万円 | 689.25万円 |
2015年05月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 114.15㎡ | 4.71㎡ | 2億4,800万円 | 718.21万円 |
2014年12月 | 15階 | 1K | 北西 | 56.15㎡ | 7,480万円 | 440.38万円 | |
2014年11月 | 15階 | 1K | 北西 | 56.15㎡ | 7,750万円 | 456.27万円 | |
2014年10月 | 15階 | 1K | 北西 | 56.15㎡ | 7,980万円 | 469.82万円 | |
2014年09月 | 10階 | 1LDK | 西 | 71.84㎡ | 1億980万円 | 505.26万円 | |
2014年09月 | 15階 | 1K | 北西 | 56.15㎡ | 8,490万円 | 499.84万円 | |
2014年06月 | 15階 | 1K | 北西 | 56.15㎡ | 8,920万円 | 525.16万円 | |
2014年05月 | 22階 | 2SLDK | 南西 | 140.83㎡ | 2億1,800万円 | 511.72万円 | |
2014年02月 | 17階 | 3LDK | 東南東 | 135.12㎡ | 4.71㎡ | 2億2,000万円 | 538.24万円 |
2013年12月 | 18階 | 3LDK | 西北西 | 181.6㎡ | 7.01㎡ | 3億円 | 546.11万円 |
2013年11月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 86.53㎡ | 3.28㎡ | 1億2,000万円 | 458.45万円 |
2013年11月 | 20階 | 3LDK | 南南西 | 132.56㎡ | 3.28㎡ | 2億1,980万円 | 548.14万円 |
2013年08月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 86.53㎡ | 3.28㎡ | 1億3,000万円 | 496.65万円 |
2012年10月 | 15階 | 3LDK | 東南東 | 135.12㎡ | 4.71㎡ | 1億9,800万円 | 484.42万円 |
2012年10月 | 14階 | 1 K | 西北西 | 56.15㎡ | 4.04㎡ | 6,780万円 | 399.17万円 |
2012年10月 | 17階 | 2LDK | 西北西 | 91.03㎡ | 3.16㎡ | 1億3,000万円 | 472.1万円 |
2012年10月 | 22階 | 3LDK | 西北西 | 199.97㎡ | 7.01㎡ | 2億6,800万円 | 443.04万円 |
2012年06月 | 2階 | 1 K | 西北西 | 55.05㎡ | 4.72㎡ | 6,200万円 | 372.32万円 |
2012年04月 | 6階 | 2LDK | 東南東 | 114.15㎡ | 4.71㎡ | 1億5,480万円 | 448.3万円 |
2012年03月 | 15階 | 3LDK | 東南東 | 135.12㎡ | 4.71㎡ | 1億9,800万円 | 484.42万円 |
2012年03月 | 22階 | 3LDK | 西北西 | 199.97㎡ | 7.01㎡ | 2億9,800万円 | 492.64万円 |
2012年02月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 86.53㎡ | 3.28㎡ | 1億3,000万円 | 496.65万円 |
2012年01月 | 22階 | 3LDK | 南南西 | 140.83㎡ | 4.71㎡ | 1億9,400万円 | 455.39万円 |
2012年01月 | 19階 | 2LDK | 東南東 | 98.16㎡ | 3.28㎡ | 1億4,800万円 | 498.43万円 |
2011年12月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 86.53㎡ | 3.28㎡ | 1億3,500万円 | 515.76万円 |
2011年09月 | 4階 | 1LDK | 東南東 | 65.1㎡ | 3.28㎡ | 9,900万円 | 502.73万円 |
2011年09月 | 22階 | 3LDK | 南南西 | 140.83㎡ | 4.71㎡ | 2億1,200万円 | 497.64万円 |
2011年08月 | 23階 | 3LDK | 西北西 | 140.83㎡ | 4.71㎡ | 2億7,700万円 | 650.22万円 |
2011年07月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 86.53㎡ | 3.28㎡ | 1億6,000万円 | 611.27万円 |
2011年07月 | 22階 | 3LDK | 西北西 | 199.97㎡ | 7.01㎡ | 4億5,000万円 | 743.92万円 |
2011年07月 | 22階 | 3LDK | 南南西 | 140.83㎡ | 4.71㎡ | 2億9,800万円 | 699.52万円 |
2011年07月 | 10階 | 3LDK | 東南東 | 98.74㎡ | 2.83㎡ | 1億5,000万円 | 502.2万円 |
2011年06月 | 22階 | 3LDK | 西北西 | 199.97㎡ | 7.01㎡ | 3億9,000万円 | 644.73万円 |
2011年05月 | 20階 | 3LDK | 西北西 | 181.6㎡ | 7.01㎡ | 3億7,000万円 | 673.54万円 |
2010年07月 | 8階 | 1LDK | 西北西 | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億2,000万円 | 552.19万円 |
2010年05月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 114.15㎡ | 4.71㎡ | 1億9,200万円 | 556.03万円 |
2010年05月 | 15階 | 1 K | 西北西 | 56.15㎡ | 4.04㎡ | 7,980万円 | 469.82万円 |
2010年04月 | 11階 | 3LDK | 東南東 | 110.25㎡ | 6.57㎡ | 1億7,800万円 | 533.73万円 |
2010年03月 | 10階 | 1LDK | 西北西 | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億2,000万円 | 552.19万円 |
2010年01月 | 6階 | 1LDK | 東南東 | 65.1㎡ | 3.28㎡ | 1億1,900万円 | 604.29万円 |
2009年12月 | 3階 | 1LDK | 西北西 | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億880万円 | 500.66万円 |
2009年12月 | 14階 | 2LDK | 西北西 | 91.03㎡ | 3.16㎡ | 1億8,500万円 | 671.84万円 |
2009年10月 | 22階 | 2LDK | 東南東 | 148.21㎡ | 5.66㎡ | 2億8,900万円 | 644.61万円 |
2009年09月 | 7階 | 1LDK | 南南西 | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億1,800万円 | 542.99万円 |
2009年03月 | 22階 | 2LDK | 東南東 | 148.21㎡ | 5.66㎡ | 2億9,800万円 | 664.68万円 |
2009年02月 | 14階 | 1LDK | 西北西 | 62.4㎡ | 4.08㎡ | 7,600万円 | 402.63万円 |
2009年02月 | 22階 | 3LDK | 南南西 | 140.83㎡ | 4.71㎡ | 2億9,800万円 | 699.52万円 |
2009年02月 | 7階 | 1LDK | 南南西 | 71.84㎡ | 3.16㎡ | 1億1,800万円 | 542.99万円 |
2009年01月 | 17階 | 2LDK | 東南東 | 78.32㎡ | 2.83㎡ | 1億8,600万円 | 785.09万円 |
2009年01月 | 17階 | 2LDK | 東南東 | 78.32㎡ | 2.83㎡ | 1億6,000万円 | 675.34万円 |
販売年月 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 |
---|---|---|---|---|
2018年01月 | 9階 | 1K | 55.6㎡ | 25万円 |
2017年12月 | 3階 | 1K | 55.05㎡ | 24.9万円 |
2017年07月 | 6階 | 1K | 55.6㎡ | 25万円 |
2017年04月 | 7階 | 1SLDK | 61.36㎡ | 29.8万円 |
2017年02月 | 15階 | 3SLDK | 110.25㎡ | 58万円 |
2017年02月 | 8階 | 2SLDK | 114.15㎡ | 55万円 |
2017年01月 | 9階 | 2LDK | 114.15㎡ | 55万円 |
2016年12月 | 7階 | 1SLDK | 61.36㎡ | 32万円 |
2016年12月 | 9階 | 2LDK | 114.15㎡ | 57万円 |
2016年10月 | 6階 | 1LDK | 71.84㎡ | 32万円 |
2016年09月 | 5階 | 1LDK | 61.36㎡ | 28.8万円 |
2016年08月 | 11階 | 2LDK | 78.32㎡ | 39.8万円 |
2016年07月 | 9階 | 2LDK | 114.15㎡ | 60万円 |
2015年12月 | 2階 | 1K | 55.05㎡ | 24万円 |
2015年11月 | 6階 | 1LDK | 61.36㎡ | 27.8万円 |
2015年10月 | 9階 | 1K | 55.6㎡ | 25万円 |
2015年09月 | 10階 | 1SLDK | 61.36㎡ | 29.8万円 |
2015年09月 | 6階 | 1LDK | 61.36㎡ | 31万円 |
2015年08月 | 10階 | 1SLDK | 61.36㎡ | 31万円 |
2015年08月 | 3階 | 2LDK | 76.47㎡ | 32.6万円 |
2015年06月 | 2階 | 1K | 55.05㎡ | 24万円 |
2015年05月 | 15階 | 3LDK | 86.53㎡ | 58万円 |
2015年05月 | 15階 | 3LDK | 110.25㎡ | 58万円 |
2015年05月 | 16階 | 1LDK | 62.4㎡ | 26.8万円 |
2015年02月 | 15階 | 1LDK | 56.15㎡ | 24万円 |
2014年11月 | 6階 | 1LDK | 61.36㎡ | 25.8万円 |
2014年10月 | 16階 | 1LDK | 62.4㎡ | 26.8万円 |
2014年10月 | 7階 | 1R | 55.6㎡ | 21万円 |
2014年09月 | 7階 | 1R | 55.6㎡ | 23.4万円 |
2014年09月 | 14階 | 3LDK | 110.25㎡ | 65万円 |
2014年09月 | 19階 | 2LDK | 97.25㎡ | 47万円 |
2014年09月 | 6階 | 2LDK | 76.47㎡ | 30万円 |
2014年02月 | 13階 | 1K | 55.6㎡ | 24.5万円 |
2014年01月 | 9階 | 2LDK | 86.53㎡ | 42万円 |
2014年01月 | 13階 | 2LDK | 78.32㎡ | 40万円 |
2013年09月 | 11階 | 2LDK | 91.03㎡ | 43万円 |
2013年08月 | 3階 | 2LDK | 76.47㎡ | 32.9万円 |
2013年07月 | 3階 | 2LDK | 76.47㎡ | 34.7万円 |
2013年06月 | 3階 | 1K | 55.05㎡ | 24.5万円 |
物件概要
物件名 | 青山ザタワー |
---|---|
住所 | 東京都港区南青山2丁目29番6号 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建て | 地上23階 地下1階 |
築年月 | 平成16年1月 |
総戸数 | 148戸 |
分譲会社 | 積水ハウス,野村不動産 |
施工会社 | 竹中工務店,間組 |
管理会社 | 積和管理 |
管理方式 | 日勤 |
設計会社 | 積水ハウス,竹中工務店 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域,近隣商業地域 |
小学校区 | 青山小学校 |
中学校区 | 青山中学校 |
備考 | ●平成21年9月撮影 |
※All About マンション情報が掲載しているマンション情報は、マンションレビューが提供しています。株式会社オールアバウトはマンション情報の内容について一切の責任を負いません。
※表示している販売価格・賃料は全て提示価格です。実際の成約価格とは異なる場合がありますのでご注意ください。